| Tipus | Competició | Data | Parella | Categoria | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneig | III MEMORIAL ANGEL CONTRERAS | 12/06/2025 | Guzmán | 4ª Masculina |
Playoff
Campió
|
| Torneig | XIX EDICIÓN TORNEO MÁRMOLES MARTIN RUBIÑO | 29/07/2024 | Juan Francisco Martín Rodríguez | 3ª Masculina | Playoff |
| Torneig | I MEMORIAL ANGEL CONTRERAS | 27/05/2023 | Alberto | 3ª Masculina | League format |
| Torneig | I MEMORIAL ANGEL CONTRERAS | 27/05/2023 | Alberto | 4ª Masculina | League format |
| Torneig | I Torneo Memorial Angel Contreras | 19/05/2023 | Alberto Herrera | 3ª Masculina | Playoff |
| Torneig | XIV INTERNACIONAL CIUDAD DE ALMUÑECAR ABS 8000€ MEMORIAL JOSE MANUEL HIDALG | 19/08/2019 | Marina | ADT Xpress- Mixta B | Playoff |
| Torneig | XIV INTERNACIONAL CIUDAD DE ALMUÑECAR ABS 8000€ MEMORIAL JOSE MANUEL HIDALG | 19/08/2019 | Alberto | 3ª Masculina | Playoff |
| Torneig | I MIXING DE MIXTOS PADEL ALMUÑECAR | 02/02/2019 | Kimberley | MIXTO
(no puntua) |
Playoff |